Cuneo Volley

Home _ Prima squadra _ Classifica

Cuneo Volley Banner 5

CLASSIFICA

PRIMA SQUADRA
Classifica aggiornata al
6/12/2023
Punti Partite Tipo di Risultato  Set  Punti Quoziente Squal.
Giocate Vinte Perse 3·0 3·1 3·2 2·3 1·3 0·3 Vinti Persi Fatti Subiti Set Punti
  1   Yuasa Battery Grottazzolina 25 9 9 0 1 6 2 0 0 0 27 10 907 803 2,70 1,13  
  2   Tinet Prata di Pordenone 22 9 8 1 5 1 2 0 1 0 25 8 777 707 3,13 1,10  
  3   Emma Villas Siena 18 9 6 3 2 2 2 2 0 1 22 15 833 797 1,47 1,05  
  4   Delta Group Porto Viro 16 9 5 4 2 1 2 3 0 1 21 17 828 814 1,24 1,02  
  5   Conad Reggio Emilia 16 9 4 5 0 3 1 5 0 0 22 20 930 892 1,10 1,04  
  6   Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 15 9 5 4 2 1 2 2 2 0 21 17 868 839 1,24 1,03  
  7   Consoli Sferc Brescia 15 9 5 4 2 1 2 2 1 1 20 17 828 795 1,18 1,04  
  8   Consar Ravenna 15 9 5 4 2 3 0 0 1 3 16 15 749 711 1,07 1,05  
  9   WOW Green House Aversa 12 10 4 6 1 1 2 2 1 3 17 23 886 922 0,74 0,96  
10   Abba Pineto 10 9 4 5 0 1 3 1 2 2 16 22 810 847 0,73 0,96  
11   Pool Libertas Cantù 10 9 3 6 1 1 1 2 4 0 17 21 811 858 0,81 0,95  
12   Kemas Lamipel Santa Croce 8 9 3 6 1 1 1 0 3 3 12 21 695 763 0,57 0,91  
13   BCC Tecbus Castellana Grotte 7 10 3 7 0 1 2 0 5 2 14 26 874 956 0,54 0,91  
14   Sieco Service Ortona 3 9 0 9 0 0 0 3 3 3 9 27 743 835 0,33 0,89  

Legenda
3·0 e 3·1 Vince 3 punti Criteri di calcolo della classifica:
  • A parità di punti precede la squadra con il maggior numero di incontri vinti
  • In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Set
  • In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Punti
  • 3·2 Vince 2 punti
    2·3 Vince 1 punto
    1·3 e 0·3 Vince 0 punti
    TORNA INDIETRO