Classifica

Classifica aggiornata al
26/3/2023
Punti Partite Tipo di Risultato  Set  Punti Quoziente Squal.
Giocate Vinte Perse 3·0 3·1 3·2 2·3 1·3 0·3 Vinti Persi Fatti Subiti Set Punti
  1   Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 57 25 20 5 10 6 4 1 1 3 63 29 2.161 1.930 2,17 1,12  
  2   Pool Libertas Cantù 48 25 16 9 3 10 3 3 3 3 57 43 2.284 2.235 1,33 1,02  
  3   Delta Group Porto Viro 44 25 15 10 8 4 3 2 3 5 52 40 2.102 2.057 1,30 1,02  
  4   Agnelli Tipiesse Bergamo 44 25 14 11 7 5 2 4 6 1 56 42 2.277 2.178 1,33 1,05  
  5   BCC Castellana Grotte 43 25 15 10 5 5 5 3 4 3 55 45 2.245 2.160 1,22 1,04  
  6   Kemas Lamipel Santa Croce 42 24 14 10 5 8 1 1 6 3 50 40 2.080 2.021 1,25 1,03  
  7   Tinet Prata di Pordenone 42 25 14 11 4 7 3 3 4 4 52 46 2.201 2.144 1,13 1,03  
  8   Consar RCM Ravenna 38 25 12 13 5 5 2 4 6 3 50 48 2.215 2.167 1,04 1,02  
  9   Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo 34 25 12 13 7 2 3 1 8 4 46 47 2.080 2.116 0,98 0,98  
10   Videx Yuasa Grottazzolina 31 25 12 13 3 2 7 2 4 7 44 55 2.127 2.229 0,80 0,95  
11   Consoli McDonald’s Brescia 29 25 9 16 2 5 2 4 7 5 42 57 2.151 2.269 0,74 0,95  
12   Conad Reggio Emilia 25 24 8 16 1 3 4 5 4 7 38 59 2.095 2.239 0,64 0,94  
13   Cave Del Sole Lagonegro 24 25 7 18 2 3 2 5 6 7 37 61 2.130 2.264 0,61 0,94  
14   HRK Motta di Livenza 21 25 6 19 0 3 3 6 6 7 36 66 2.223 2.362 0,55 0,94  

Legenda

3·0 e 3·1Vince 3 puntiCriteri di calcolo della classifica:

  • A parità di punti precede la squadra con il maggior numero di incontri vinti
  • In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Set
  • In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Punti

3·2Vince 2 punti2·3Vince 1 punto1·3 e 0·3Vince 0 punti